Dimensjoner og mål
Dimensjoner
Høyde | 1 884 mm |
|---|---|
Bredde uten speil, maks | 1 910-1 917 mm |
Bredde uten speil, min | 1 910-1 917 mm |
Lengde, maks | 5 390 mm |
Lengde, min | 5 350 mm |
Akselavstand | 3 270 mm |
Sporvidde foraksel | 1 620 mm |
Snudiameter | 12,9 m |
Overheng foran, vinkel | 30 grader |
Overheng bak, vinkel | 23 grader |
Rampevinkel | 21 grader |
Bredde innvendig foran | 1 526 mm |
Bredde innvendig bak | 1 515 mm |
Maks høyde fra sete til tak, foran | 1 040 mm |
Effektiv høyde fra sete til tak, baksete | 989 mm |
Størrelse drivstofftank | 80 l |
Høyde
Bredde uten speil, maks
Bredde uten speil, min
Lengde, maks
Lengde, min
Akselavstand
Sporvidde foraksel
Snudiameter
Overheng foran, vinkel
Overheng bak, vinkel
Rampevinkel
Bredde innvendig foran
Bredde innvendig bak
Maks høyde fra sete til tak, foran
Effektiv høyde fra sete til tak, baksete
Størrelse drivstofftank
1 884 mm