Prislister personbil
ID. Buzz
GTX: Prisliste (pdf)
Pro: Prisliste (pdf)
Caravelle
e-Caravelle: Prisliste (pdf)
Caravelle: Prisliste (pdf)
GTX: Prisliste (pdf)
Pro: Prisliste (pdf)
e-Caravelle: Prisliste (pdf)
Caravelle: Prisliste (pdf)
Effekt bensinmotor, hk | 177 |
|---|---|
Effekt elektrisk motor, hk | 115 |
Systemeffekt, hk | 245 |
Dreiemoment, Nm | 350 |
Drivlinje | Firehjulstrekk 4MOTION |
Girkasse | Automatgir DSG |
Toppfart, km/t | 200 (130 elektrisk) |
Tankvolum, liter | 45 |
AC-lading, kW | 11 |
DC-lading, kW | 40 |
Batterikapasitet, kWh (netto) | 19,7 |
Lengde, mm | 4 973 - 5 173 |
Høyde, mm | 1 909 |
Bredde uten speil, mm | 1 941 |
Akselavstand, mm | 3 124 |
Vareromslengde bak 1. seterad, mm | 2 425-2 625 |
Vareromslengde bak 2. seterad, mm | 1 316-1 516 |
Takhøyde, 1. seterad, mm | 1.024 |
Takhøyde, 2. seterad, mm | 1 001 |
Takhøyde, 3. seterad, mm | 975 |
Tilhengervekt med bremser ved 12% stigning, kg | 1 600 |
Tilhengervekt uten brems, kg | 750 |
Bagasjeromsvolum, liter | 3 762 - 4 005 |
Effekt bensinmotor, hk
177
Effekt elektrisk motor, hk
Systemeffekt, hk
Dreiemoment, Nm
Drivlinje
Girkasse
Toppfart, km/t
Tankvolum, liter
AC-lading, kW
DC-lading, kW
Batterikapasitet, kWh (netto)
Lengde, mm
Høyde, mm
Bredde uten speil, mm
Akselavstand, mm
Vareromslengde bak 1. seterad, mm
Vareromslengde bak 2. seterad, mm
Takhøyde, 1. seterad, mm
Takhøyde, 2. seterad, mm
Takhøyde, 3. seterad, mm
Tilhengervekt med bremser ved 12% stigning, kg
Tilhengervekt uten brems, kg
Bagasjeromsvolum, liter