ID. Buzz
- ID. Buzz Pro fra kr616 000 1
- ID. Buzz GTX 4MOTION fra kr631 900 1
- 480 km
- 2 469 liter
- 26 min
- 5/6/7
- Bakhjulstrekk eller 4MOTION firehjulstrekk
De oppgitte verdiene kan avvike på grunn av andre felg- og dekkdimensjoner, ekstrautstyr, ulike modellutførelser og ettermontert tilbehør samt på spesialmodeller og biler for andre land.
Sporvidde foran | 1 673-1 683 mm | |
---|---|---|
Sporvidde bak | 1 667–1 670 mm | |
Bredde | 1 985 mm | |
Bredde fra sidespeil til sidespeil | 2 211 mm | |
Høyde ved egenvekt til takets øvre kant | 1 891 mm | |
Høyde ved egenvekt med navigasjonsantenne | 1 924-1 951 mm | |
Høyde ved åpen bakluke og egenvekt | 2 187-2 201 mm | |
Bakkeklaring mellom akslene ved egenvekt | 175 mm | |
Akselavstand ved egenvekt | 2 989-3 239 (lang akselavstand) mm | |
Lengde fra støtfanger til støtfanger | 4 712-4 962 (lang akselavstand) mm | |
Minste snudiameter | 11,09-11,7 (lang akselavstand) m | |
Minste snudiameter for høyrestyrt bil eller firehjulstrekk | 12,54-13,37 (lang akselavstand) m | |
Lengde med fabrikkmontert tilhengerfeste | 4 837 - 5 087 (lang akselavstand) mm |
1 673-1 683 mm