ID.7 Fastback
- Pris fra kr538 100 1
- 705 km
- Bagasjeromsvolum fra532-1 586 liter
- 26 min
- Bakhjulstrekk eller firehjulstrekk
Utstyrsversjon | GTX 4MOTION | GTX 4MOTION Exclusive | Pro | Pro Exclusive | Pro S | Pro S Exclusive |
---|---|---|---|---|---|---|
Utslipp, blandet kjøring | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km | 0 g/km |
Forbruk, blandet kjøring | 18,4 - 16,3 kWh/100 km | 18,5 - 16,5 kWh/100 km | 15,1 - 14,1 kWh/100 km | 15,1 - 14,2 kWh/100 km | 15,1 - 13,7 kWh/100 km | 15,1 - 13,8 kWh/100 km |
Forbruk, ekstra høy gjennomsnittshastighet | 22,5 - 20,3 kWh/100 km | 22,5 - 20,4 kWh/100 km | 19,0 - 17,9 kWh/100 km | 19,0 - 18,0 kWh/100 km | 19,0 - 17,2 kWh/100 km | 19,0 - 17,3 kWh/100 km |
Forbruk, høy gjennomsnittshastighet | 17,1 - 15,0 kWh/100 km | 17,2 - 15,2 kWh/100 km | 13,8 - 12,9 kWh/100 km | 13,8 - 13,1 kWh/100 km | 13,8 - 12,6 kWh/100 km | 13,8 - 12,7 kWh/100 km |
Forbruk, middels gjennomsnittshastighet | 15,9 - 13,7 kWh/100 km | 15,9 - 14,0 kWh/100 km | 12,4 - 11,6 kWh/100 km | 12,4 - 11,7 kWh/100 km | 12,6 - 11,3 kWh/100 km | 12,6 - 11,4 kWh/100 km |
Forbruk, lav gjennomsnitthastighet | 15,2 - 13,2 kWh/100 km | 15,2 - 13,5 kWh/100 km | 12,0 - 11,2 kWh/100 km | 12,0 - 11,4 kWh/100 km | 12,1 - 11,0 kWh/100 km | 12,1 - 11,1 kWh/100 km |
Rekkevidde kombinert | 526 - 592 km | 526 - 586 km | 581 - 615 km | 581 - 611 km | 646 - 705 km | 646 - 699 km |
Rekkevidde bykjøring | 616 - 708 km | 615 - 697 km | 707 - 752 km | 707 - 744 km | 779 - 857 km | 779 - 847 km |
Energimerking | A | A | A | A | A | A |
ID.7 med bakhjulstrekk har en motoreffekt på 2861 hk og et batteri på 77 kWh netto, som gir en WLTP-rekkevidde på inntil 618 km. Med denne batteripakken er ladehastigheten inntil 175 kW. Har du behov for lenger rekkevidde kan ID.7 utstyres med et batteri på 86 kWh netto, som gir en WLTP-rekkevidde på inntil 705 km. Med det største batteriet kan motoreffekten økes til 3402 hk om du velger ID.7 GTX Fastback med firehjulstrekk. Ladehastigheten på det største batteriet er inntil 200 kW.
Ved å navigere til en ladestasjon, forvarmer ID.7 høyspenningsbatteriet for å sikre at batteritemperaturen er optimal. Dette reduserer ladetiden. Funksjonen kan også aktiveres manuelt. ID.7 kan lades fra 10 til 80% på 26 minutter under optimale forhold avhengig av batteristørrelse.